MGYG000001424_01593	gnl|CDD|215246	46.334	682	341	12	1	663	57	732	0.0	777
MGYG000001424_01593	gnl|CDD|200460	59.606	406	160	4	148	550	1	405	0.0	710
MGYG000001424_01593	gnl|CDD|215519	35.467	578	349	11	96	656	316	886	4.50e-145	444
MGYG000001424_01593	gnl|CDD|178782	33.684	570	330	12	101	660	334	865	3.72e-121	381
MGYG000001424_01593	gnl|CDD|223373	28.019	621	404	20	56	660	34	627	5.95e-116	360
MGYG000001424_01593	gnl|CDD|237052	28.947	646	341	31	33	626	13	592	1.35e-86	283
MGYG000001424_01593	gnl|CDD|235445	28.682	645	279	38	65	624	138	686	7.26e-74	252
MGYG000001424_01593	gnl|CDD|200461	39.483	271	152	5	150	410	13	281	1.41e-71	237
MGYG000001424_01593	gnl|CDD|237794	30.560	625	343	33	39	626	617	1187	1.02e-69	246
MGYG000001424_01593	gnl|CDD|237795	26.803	638	367	27	65	662	45	622	2.38e-62	218
MGYG000001424_01593	gnl|CDD|139075	30.878	353	223	9	65	406	145	487	2.14e-58	209
MGYG000001424_01593	gnl|CDD|200464	27.246	345	175	18	142	450	15	319	1.78e-35	139
MGYG000001424_01593	gnl|CDD|199884	51.579	95	39	4	57	145	1	94	2.66e-34	125
MGYG000001424_01593	gnl|CDD|200488	23.196	388	231	16	152	516	1	344	4.53e-30	122
MGYG000001424_01593	gnl|CDD|224440	25.592	211	113	10	152	326	157	359	3.94e-27	117
MGYG000001424_01593	gnl|CDD|273975	22.552	337	182	20	48	326	4	319	2.51e-19	92.0
MGYG000001424_01593	gnl|CDD|200452	29.213	178	97	8	164	326	3	166	7.86e-17	82.2
MGYG000001424_01593	gnl|CDD|199885	42.188	64	32	2	46	104	3	66	2.22e-16	74.8
MGYG000001424_01593	gnl|CDD|200451	18.006	311	165	9	168	471	2	229	4.42e-16	78.8
MGYG000001424_01593	gnl|CDD|200480	21.698	212	94	12	168	326	5	197	1.11e-15	79.5
MGYG000001424_01593	gnl|CDD|200465	26.442	208	116	10	152	326	1	204	2.54e-15	78.7
MGYG000001424_01593	gnl|CDD|235152	24.715	263	137	17	152	380	136	371	1.52e-14	77.0
MGYG000001424_01593	gnl|CDD|397096	29.032	93	58	4	573	662	6	93	2.69e-14	68.5
MGYG000001424_01593	gnl|CDD|397186	41.892	74	37	4	51	121	2	72	3.20e-14	68.1
MGYG000001424_01593	gnl|CDD|273973	29.327	208	96	11	159	326	446	642	9.70e-13	71.8
MGYG000001424_01593	gnl|CDD|223443	24.645	211	123	7	181	359	24	230	2.86e-11	66.2
MGYG000001424_01593	gnl|CDD|200455	23.963	217	116	7	193	380	29	225	1.20e-10	63.8
MGYG000001424_01593	gnl|CDD|214758	30.928	97	61	2	193	287	25	117	3.40e-10	59.3
MGYG000001424_01593	gnl|CDD|200484	20.497	161	116	4	193	341	38	198	3.48e-10	62.1
MGYG000001424_01593	gnl|CDD|395077	21.053	304	180	15	193	454	10	295	1.32e-09	60.1
MGYG000001424_01593	gnl|CDD|200477	25.185	135	61	3	220	326	87	209	1.62e-08	57.1
MGYG000001424_01593	gnl|CDD|200476	29.851	134	71	5	193	326	34	144	6.38e-08	54.8
MGYG000001424_01593	gnl|CDD|200472	25.106	235	113	13	193	380	31	249	9.79e-08	54.8
MGYG000001424_01593	gnl|CDD|237739	21.925	187	121	11	164	326	157	342	1.04e-07	55.3
MGYG000001424_01593	gnl|CDD|199892	38.710	31	19	0	68	98	12	42	1.27e-07	49.5
MGYG000001424_01593	gnl|CDD|200459	28.467	137	69	6	219	331	87	218	1.36e-07	54.2
MGYG000001424_01593	gnl|CDD|200486	37.143	70	42	2	196	264	31	99	4.94e-07	52.7
MGYG000001424_01593	gnl|CDD|200490	30.189	159	81	8	190	326	33	183	6.57e-07	51.8
MGYG000001424_01593	gnl|CDD|200467	23.699	173	91	7	193	328	36	204	2.52e-06	50.3
MGYG000001424_01593	gnl|CDD|200478	25.439	114	52	3	215	328	78	158	9.20e-06	48.0
MGYG000001424_01593	gnl|CDD|200469	39.655	58	31	1	208	261	44	101	1.46e-05	48.0
MGYG000001424_01593	gnl|CDD|200453	27.350	117	51	5	219	328	50	139	1.67e-05	47.2
MGYG000001424_01593	gnl|CDD|200479	31.429	70	46	1	193	260	51	120	2.81e-05	46.8
MGYG000001424_01593	gnl|CDD|200473	27.184	103	61	5	165	260	4	99	3.05e-05	46.8
MGYG000001424_01593	gnl|CDD|182849	29.070	86	45	2	208	289	49	122	5.74e-05	46.3
MGYG000001424_01593	gnl|CDD|200454	21.557	167	103	7	184	326	11	173	5.93e-05	45.7
MGYG000001424_01593	gnl|CDD|200470	39.623	53	28	1	213	261	49	101	6.30e-05	45.8
MGYG000001424_01593	gnl|CDD|199878	39.535	43	25	1	61	102	3	45	1.42e-04	40.6
MGYG000001424_01593	gnl|CDD|199889	33.333	36	23	1	66	101	8	42	0.001	38.3
MGYG000001424_01593	gnl|CDD|200494	24.242	165	87	8	213	340	49	212	0.002	40.8
MGYG000001424_01593	gnl|CDD|200491	23.333	120	79	4	217	326	58	174	0.003	40.4
MGYG000001424_01593	gnl|CDD|200489	32.000	50	33	1	213	261	77	126	0.005	40.0
MGYG000001424_01593	gnl|CDD|200458	22.656	128	81	5	219	328	81	208	0.009	38.7
